タクシー運賃料金表
当社のタクシー運賃料金は、下記の通りです。
| 項目 | 詳細 | 普通車の運賃料金 | |
|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗り | 1.091kmまで | 500円 |
| 加算 | 247mまでごとに | 100円 | |
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合 | 1分30秒までごとに | 100円 |
| 深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時までは | 2割増 | |
| 時間制運賃 | 30分までごとに | 3,640円 | |
当社のタクシー運賃料金は、下記の通りです。
| 項目 | 詳細 | 普通車の運賃料金 | |
|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗り | 1.091kmまで | 500円 |
| 加算 | 247mまでごとに | 100円 | |
| 時間距離併用運賃 | 時速10km以下で走行した場合 | 1分30秒までごとに | 100円 |
| 深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時までは | 2割増 | |
| 時間制運賃 | 30分までごとに | 3,640円 | |


当社の電話などによる配車可能エリアは、平塚市、茅ヶ崎市、寒川町となります。
当社はタクシー配車アプリ「GO」に対応しております。
スマートフォンから簡単にタクシーを呼ぶことができます。




